干培兩用箱型號(hào) | FLI250 | FLI350 | FLI450 | |
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流,后置微孔板前送風(fēng) | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 無(wú)光照:0~65℃;有光照:10~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | |||
光照度(LX) | 全光譜0-30000LX多級(jí)可調(diào) | |||
構(gòu)成 | 工作室 | SUS304法文不銹鋼板 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 聚氨酯 | |||
光照隔板 | 標(biāo)配四層全光譜LED燈板 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 2.0kw | 2.2kw | 2.5kw | |
壓縮機(jī) | 進(jìn)口品牌風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構(gòu)造 | 自動(dòng) | |||
充氣端口 | 標(biāo)配充氣端口接口外徑10mm | |||
控制器 | 溫度控制方式 | 30段程序 | ||
溫度設(shè)定方式 | 觸摸屏設(shè)置 | |||
溫度表示方式 | 7.0寸真彩觸摸屏顯示 | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止/預(yù)約開始、程序運(yùn)行 | |||
程序模式 | 標(biāo)配 | |||
傳感器 | Pt100溫度傳感器 | |||
附加功能 | 預(yù)約開關(guān)機(jī)、歷史溫度數(shù)據(jù)曲線查詢、U盤數(shù)據(jù)存儲(chǔ)導(dǎo)出,偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶、回路自診斷、智能化霜 | |||
安全裝置 | 超溫將自動(dòng)切斷加熱,長(zhǎng)期欠溫切斷制冷系統(tǒng),保護(hù)樣品,回路自診斷 | |||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 600*500*840 | 630*580*960 | 630*670*1100 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 794*726*1600 | 824*806*1720 | 824*896*1860 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 893*863*1850 | 943*923*1960 | 923*1033*2110 | |
內(nèi)容積 | 250L | 350L | 450L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板間距 | 120mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 220/250 | 250/290 | 300/340 | |
可增加配置 | 光照隔板、USB通訊接口及上位機(jī)軟件、打印機(jī)、無(wú)線短信報(bào)警、二氧化碳濃度控制 | |||
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯??萍紙@
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽