當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>干燥箱>大型電熱鼓風(fēng)干燥箱>WGL/WGLL大型電熱鼓風(fēng)干燥箱
簡(jiǎn)要描述:大型電熱鼓風(fēng)干燥箱屬盤(pán)架式間歇干燥,通用性干燥設(shè)備,適用于制藥、化工、食品、輕工、電子等行業(yè)的物料成品、半成品的除濕、固化至滅菌的單元操作,如原料藥、生藥、中藥飲片、粉劑、顆粒、沖劑、顏料、密丸、染料、香料、包裝瓶、脫水蔬菜、食品、塑料樹(shù)脂、電器元件、烘漆等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥 |
型號(hào) | WGL- | WGL- | WGL- | WGL- | WGL- | WGL- | WGL- | |
WGLL- | WGLL- | WGLL- | WGLL- | WGLL- | WGLL- | WGLL- | ||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | |||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-300℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||
溫度分布精度 | ±2.5% | |||||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | ||||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證) | |||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||||||
額定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | 5.0kW | |
排氣孔 | φ28mm頂部(具有測(cè)試孔功能) | 后部排氣 | 頂部雙排氣 | |||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能 | ||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | |||||||
溫度表示方式 | B型:測(cè)定溫度四位數(shù)碼管上排顯示,設(shè)置溫度四位數(shù)碼管下排顯示 | |||||||
BE型:測(cè)定溫度液晶屏上部顯示,設(shè)置溫度液晶屏下部顯示 | ||||||||
定時(shí)器 | 0-9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止. | |||||||
附加功能 | B型:傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | |||||||
BE型:新型數(shù)顯限溫器,4檔3速調(diào)速風(fēng)機(jī)(230型和625型均無(wú)風(fēng)機(jī)調(diào)速),傳感器 | ||||||||
傳感器 | pt100 | |||||||
安全裝置 | B型:超溫聲光報(bào)警 | |||||||
BE型:高精度數(shù)顯式獨(dú)立限溫器,超溫聲光報(bào)警 | ||||||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 310*310 | 350*350 | 400*360 | 450*420 | 500*450 | 600*500 | 660*760 |
外形(寬*深*高mm) | 450*500 | 490*540 | 540*550 | 590*610 | 640*640 | 730*680 | 890*925 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 550*585 | 590*625 | 640*635 | 690*695 | 740*725 | 860*790 | 1000*108 | |
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | 625L | |
隔板層數(shù) | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | 7 | |
隔板承重 | 15kg | |||||||
隔板間距 | 40mm | 150mm | ||||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC380V/ | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | ||||||
隔板架 | 4 | |||||||
可增加配置 | B型:隔板;BE型:隔板、RS485接口、打印機(jī)、程序控溫儀、遠(yuǎn)程控制、 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開(kāi)發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯??萍紙@
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽