當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>干燥箱>耐腐蝕干燥箱>101-43F 101-71F 101-136F耐腐蝕干燥箱
簡要描述:耐腐蝕干燥箱 高濕度、大密度樣品的干燥處理產(chǎn)品特點:?橫向風循環(huán)結(jié)構(gòu),空間利用率高,干燥速率快。?SUS304密封電機,強制風機散熱進氣結(jié)構(gòu),使最高工作溫度<50℃,風機長時長壽運行。?SUS316不銹鋼內(nèi)膽及擱架,確保防腐功能。?新型防燙手把手。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 101-43F | 101-71F | 101-136F | 101-225F | |
循環(huán)方式 | 強制對流 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | SUS316不銹鋼內(nèi)膽及擱架,確保防腐功能 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認證) | ||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||
額定功率 | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | |
排氣孔 | Φ35mm頂部 (具有測試孔功能) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度:四位數(shù)碼管上排顯示;設(shè)置溫度:LED數(shù)碼顯示屏 | ||||
定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | ||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||
傳感器 | pt100 | ||||
安全裝置 | 超溫聲光報警 | ||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 745*605*745 | 845*605*850 | 945*705*950 | 955*755*1150 | |
內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板層數(shù) | 9 | 13 | 17 | 25 | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板間距 | 25mm | ||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 隔板、程序控溫儀 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯福科技園
微信公眾號
移動端瀏覽